<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Загрузка документа из таблицы Excel</title>
	<atom:link href="http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/</link>
	<description>еще немного слов про 1С</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Выгрузка документов в EXCEL</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-11085</link>
		<dc:creator>Выгрузка документов в EXCEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-11085</guid>
		<description>[...] Отчего-то осталась без внимания у меня на сайте одна очень полезная обработка: &quot;Печать реестра документов”, которую я обычно использую для выгрузки данных из базы и чаще называю именно Выгрузкой документов. Суть ее очень проста: за выбранный период делается выборка определенного документа, с отбором по виду, и данные выбранных реквизитов документа выгружаются в таблицу. Эта таблица содержит как раз те данные, которые нужны для загрузки данных обработкой Загрузка документа из Excel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Отчего-то осталась без внимания у меня на сайте одна очень полезная обработка: &quot;Печать реестра документов”, которую я обычно использую для выгрузки данных из базы и чаще называю именно Выгрузкой документов. Суть ее очень проста: за выбранный период делается выборка определенного документа, с отбором по виду, и данные выбранных реквизитов документа выгружаются в таблицу. Эта таблица содержит как раз те данные, которые нужны для загрузки данных обработкой Загрузка документа из Excel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Руслан Хут</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3915</link>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3915</guid>
		<description>...Зато хранение штрих-кода в подчиненном справочнике решает проблему нескольких штрих-кодов у одного товара. На предприятиях с большим ассортиментом это актуально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Зато хранение штрих-кода в подчиненном справочнике решает проблему нескольких штрих-кодов у одного товара. На предприятиях с большим ассортиментом это актуально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kliman</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3913</link>
		<dc:creator>kliman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3913</guid>
		<description>Очень неудобно, что разработчики 1с присвоили реквизит штрихкод к подчиненному справочнику номенклатуры &quot;Единица&quot;.
Т.е. чтобы найти через данную обработку номенклатуру по штрихкоду, нужно добавить новый реквизит равный значению штрихкод с спрЕденицы.... и уже по нему делать отбор...это конечно не совсем удобно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень неудобно, что разработчики 1с присвоили реквизит штрихкод к подчиненному справочнику номенклатуры &#171;Единица&#187;.<br />
Т.е. чтобы найти через данную обработку номенклатуру по штрихкоду, нужно добавить новый реквизит равный значению штрихкод с спрЕденицы&#8230;. и уже по нему делать отбор&#8230;это конечно не совсем удобно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kliman</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3911</link>
		<dc:creator>kliman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3911</guid>
		<description>разобрался, штрихкод отсутсвовал в реквизитах номенклатуры</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>разобрался, штрихкод отсутсвовал в реквизитах номенклатуры</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kliman</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3910</link>
		<dc:creator>kliman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3910</guid>
		<description>Проставил в конфигураторе сортировка для рекизита штрихкод.
В форме выбора реквизита отбора он появился, но номенклатура не находится по данному реквизиту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проставил в конфигураторе сортировка для рекизита штрихкод.<br />
В форме выбора реквизита отбора он появился, но номенклатура не находится по данному реквизиту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Руслан Хут</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3904</guid>
		<description>Чтобы появился поиск по нужному реквизиту, достаточно в конфигураторе поставить у этого реквизита признак &lt;b&gt;Сортировка&lt;/b&gt;. Обработка автоматически находит реквизиты с таким признаком в добавок к стандартным -- Код и Наименование.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы появился поиск по нужному реквизиту, достаточно в конфигураторе поставить у этого реквизита признак <b>Сортировка</b>. Обработка автоматически находит реквизиты с таким признаком в добавок к стандартным &#8212; Код и Наименование.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kliman</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3902</link>
		<dc:creator>kliman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3902</guid>
		<description>жалко нет поиска по штрихкоду(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>жалко нет поиска по штрихкоду(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Руслан Хут</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3141</link>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3141</guid>
		<description>Если не заполняется, значит не находит. В графе &quot;Поиск&quot; нужно задать реквизит, по которому происходит поиск в справочнике. Если в файле прописаны наименования, значит они должны быть такими-же в справочнике. Нужно либо наименования привести к одному виду, либо использовать другой реквизит для поиска, например Код или Артикул.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если не заполняется, значит не находит. В графе &#171;Поиск&#187; нужно задать реквизит, по которому происходит поиск в справочнике. Если в файле прописаны наименования, значит они должны быть такими-же в справочнике. Нужно либо наименования привести к одному виду, либо использовать другой реквизит для поиска, например Код или Артикул.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: subski</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2009/04/zagruzka-dokumenta-iz-tablicy-excel/#comment-3137</link>
		<dc:creator>subski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=274#comment-3137</guid>
		<description>В файле для загрузки первым столбиком идет наименование номенклатуры, в виде документа для загрузки делаю поступление ТМЦ (розница), фаил xls выбран, но почемуто нехочет номенклуатура заполняться, каким образом её загрузить в документ?
Я в этом деле новичек, прошу сильно не судить, по возможности описать подробно.
Спачибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В файле для загрузки первым столбиком идет наименование номенклатуры, в виде документа для загрузки делаю поступление ТМЦ (розница), фаил xls выбран, но почемуто нехочет номенклуатура заполняться, каким образом её загрузить в документ?<br />
Я в этом деле новичек, прошу сильно не судить, по возможности описать подробно.<br />
Спачибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

