<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Программист &#187; Простой учет</title>
	<atom:link href="http://programmer.com.ua/category/prostoj-uchet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programmer.com.ua</link>
	<description>еще немного слов про 1С</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Простой учет 52.10</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2012/03/prostoj-uchet-52-10/</link>
		<comments>http://programmer.com.ua/2012/03/prostoj-uchet-52-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Простой учет]]></category>
		<category><![CDATA[7.7]]></category>
		<category><![CDATA[обновление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Несколько косметических правок: в отчетах по расчетам с сотрудниками и по статьям затрат добавлена расшифровка, т.е. просмотр подробного отчета при двойном клике на показателе, в отчетах по реализации убрано принудительное отключение фильтра по фирмам если в константах выключено разделение остатка товаров по фирмам (общий склад). Еще одно изменение, не знаю, кто-то заметит или нет – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько косметических правок: в отчетах по расчетам с сотрудниками и по статьям затрат добавлена расшифровка, т.е. просмотр подробного отчета при двойном клике на показателе, в отчетах по реализации убрано принудительное отключение фильтра по фирмам если в константах выключено разделение остатка товаров по фирмам (общий склад). </p>
<p>Еще одно изменение, не знаю, кто-то заметит или нет – изменен алгоритм расчета и вывода остатка в списке товаров, это та колонка, которая доставляет больше всего головной боли, потому как очень тормозит отображение справочника товаров при работе в сети. Так что если у кого-то станет наоборот, еще хуже, срочно жалуйтесь, вернем назад.</p>
<img src="http://programmer.com.ua/?ak_action=api_record_view&id=1362&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programmer.com.ua/2012/03/prostoj-uchet-52-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой учет 52.9</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2012/03/prostoj-uchet-52-9/</link>
		<comments>http://programmer.com.ua/2012/03/prostoj-uchet-52-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Простой учет]]></category>
		<category><![CDATA[7.7]]></category>
		<category><![CDATA[opencart]]></category>
		<category><![CDATA[обновление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Два основных нововведения в текущей конфигурации, вернее, два направления, потому как самих изменений много: первое &#8212; механизм контроля проведения инвентаризации, второе &#8212; каталог товаров для интернет-магазина. Контроль за инвентаризацией построен так: при первоначальном заполнении документа в табличной части товары помечаются знаком &#171;-&#187;, как &#171;необработанные&#187;. Если пользователь считывает штрихкод товара или вводит количество этого товара, знак [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Два основных нововведения в текущей конфигурации, вернее, два направления, потому как самих изменений много: первое &#8212; механизм контроля проведения инвентаризации, второе &#8212; каталог товаров для интернет-магазина.</p>
<p>Контроль за инвентаризацией построен так: при первоначальном заполнении документа в табличной части товары помечаются знаком &#171;-&#187;, как &#171;необработанные&#187;. Если пользователь считывает штрихкод товара или вводит количество этого товара, знак изменяется на &#171;+&#187;. После проведения инвентаризации создаются записи, фиксирующие необработанные товары, эти записи можно просмотреть, нажав на кнопку &#171;Контроль&#187; в журнале складских документов, откроется список необработанных товаров из текущего документа. Список товаров можно распечатать.</p>
<p>Товары интернет-магазина включают в себя комплекс изменений. У обычных товаров добавлена поддержка изображений и свойств. Для работы с изображениями нужно определить каталог, в котором они будут храниться физически, он должен быть указан в специальной константе. Свойства товаров состоят из названия свойства и его значения. Названия свойств определяются в справочнике &#171;Наименования свойств товаров&#187;, значения задаются в форме самого товара на специальной закладке. Справочник &#171;Товары интернет-магазина&#187; не связан с обычными товарами и может свободно редактироваться, единственный способ взаимосвязи &#8212; это свойства и их значения, в товарах интернет-магазина используются те-же наименования свойств и те-же значения, что и в обычных товарах.</p>
<p>Функциональность блока с товарами интернет-магазина пока еще на стадии разработки, то что уже сделано прорабатывается для поддержки магазина футболок на движке <a href="http://www.opencart.com/">OpenCart</a>. Взаимосвязи товаров магазина и обычных товаров обеспечиваются в специальной обработке, которая формирует файл с данными из 1С для загрузки на сайт магазина.</p>
<img src="http://programmer.com.ua/?ak_action=api_record_view&id=1351&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programmer.com.ua/2012/03/prostoj-uchet-52-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой учет 52.4</title>
		<link>http://programmer.com.ua/2011/09/prostoj-uchet-52-4/</link>
		<comments>http://programmer.com.ua/2011/09/prostoj-uchet-52-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Простой учет]]></category>
		<category><![CDATA[7.7]]></category>
		<category><![CDATA[обновление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmer.com.ua/2011/09/prostoj-uchet-52-4/</guid>
		<description><![CDATA[Добавлена поддержка “мест” для товаров, чтобы было понятнее – одна из разновидностей такого места это упаковка. Для того, чтобы использовать места, введено поле “Коэффициент” в справочнике единиц измерения, с помощью которого задается, сколько основных единиц товара входит в одно место. В карточке товара указывается, кроме основной единицы, также единица места. В накладных добавлено новое поле [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добавлена поддержка “мест” для товаров, чтобы было понятнее – одна из разновидностей такого места это упаковка. Для того, чтобы использовать места, введено поле “Коэффициент” в справочнике единиц измерения, с помощью которого задается, сколько основных единиц товара входит в одно место. В карточке товара указывается, кроме основной единицы, также единица места. В накладных добавлено новое поле табличной части: “Количество мест”, при указании в нем количества мест, количество товара в основных единицах рассчитывается по заданному коэффициенту автоматически. Для товаров, у которых единица места не указана, поле “Количество мест” остается недоступным.</p>
<p>Для наглядности приведу пример накладной, которую можно сформировать при печати с учетом перечисленных нововведений:</p>
<p><a class="thickbox" href="http://programmer.com.ua/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-05_223107.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="2011-09-05_223107" src="http://programmer.com.ua/wp-content/uploads/2011/09/2011-09-05_223107_thumb.png" alt="2011-09-05_223107" width="404" height="172" border="0" /></a></p>
<img src="http://programmer.com.ua/?ak_action=api_record_view&id=947&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programmer.com.ua/2011/09/prostoj-uchet-52-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

